Безопасный прирост мощности без снижения ресурса двигателя. Настройка под АИ-98/100 или Diesel.
Забываем про мочевину навсегда. Исправляем ошибки подогрева и ограничения пуска.
Механическое удаление сажевого фильтра и катализатора. Качественные сварочные работы.
Отключение контроля катализатора и задних лямбда-зондов после удаления «банок».
Перенос прошивки «один в один» на другой блок управления. Спасаем при поломке ЭБУ.
Адаптация б/у блоков под ваш VIN и иммобилайзер. Прописка ключей и синхронизация.
| Прейскурант цен на услуги ремонта и обслуживания автомобилей | |||||
| Наименование услуги | Цена | Наименование услуги | Цена | ||
| Техническое обслуживание | |||||
| Замена масла ДВС и масляного фильтра | 40 | руб. | Замена воздушного фильтра | 20 | руб. |
| Замена топливного фильтра | 35 | руб. | Замена фильтра салона | от 25 | руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | 50 | руб. | Замена масла в МКПП | 50 | руб. |
| Замена масла АКПП | 80 | руб. | Замена масла в АКПП и масл. фильтра | 120 | руб. |
| Замена масла в редукторе заднего моста | 50 | руб. | Замена тормозной жидкости | 50 | руб. |
| Замена жидкости гидроусилителя | 50 | руб. | Замена комплекта ремня ГРМ | от 340 | руб. |
| Замена комплекта цепи ГРМ | от 400 | руб. | Замена свечей зажигания | от 60 | руб. |
| Замена свечей накала | от 100 | руб. | |||
| Диагностика автомобиля | |||||
| Осмотр автомобиля (подвеска, тормоза, рулевое управление) | 30 | руб. | Компьютерная диагностика двигателя | 30 | руб. |
| Компьютерная диагностика электронных систем | 30 | руб. | Диагностика АКПП | 30 | руб. |
| Диагностика МКПП | 30 | руб. | |||
| Трансмиссия | |||||
| Замена пыльника шруса | от 105 | руб. | Замена масла в редукторе заднего моста | 50 | руб. |
| Замена масла в МКПП | 50 | руб. | Замена наружного шруса | от 80 | руб. |
| Замена масла в АКПП | от 80 | руб. | Замена приводного вала (полуоси) | от 80 | руб. |
| Замена масла в АКПП и масляного фильтра | от 120 | руб. | Замена комплекта сцепления | от 340 | руб. |
| Выхлопная система | |||||
| Замена элементов глушителя | от 60 | руб. | Програмное отключение контроля катализатора | от 150 | руб. |
| Замена гофры глушителя | от 140 | руб. | Замена клапана EGR | от 100 | руб. |
| Замена коллектора | от 140 | руб. | Удаление клапана EGR | от 100 | руб. |
| Установка пламегасителя | от 150 | руб. | Програмное отключение клапана EGR | от 150 | руб. |
| Удаление сажевого фильтра | от 150 | руб. | Замена лямбда-зонда | 50 | руб. |
| Програмное отключение контроля сажевого фильтра | от 150 | руб. | Програмное отключение контроля лямбда-зонда | от 150 | руб. |
| Удаление катализатора | от 150 | руб. | |||
| Подвеска | |||||
| Диагностика подвески | 30 | руб. | Замена задних амортизаторов | от 80 | руб. |
| Замена шаровой опоры | от 45 | руб. | Замена задних апружин | от 80 | руб. |
| Замена рычага | от 45 | руб. | Замена стоек стабилизатора | от 60 | руб. |
| Замена сайлентблока | от 60 | руб. | Замена втулок стабилизатора | от 40 | руб. |
| Замена передних амортизаторов | от120 | руб. | Замена ступичного подшипника | от 80 | руб. |
| Замена передних пружин | от 120 | руб. | Замена задней балки | от 200 | руб. |
| Замена опорных подшипников | от 120 | руб. | Замена подушки двигателя | от 40 | руб. |
| Рулевое управление | |||||
| Замена рулевой тяги | 50 | руб. | Замена насоса гидроусилителя | от 60 | руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 35 | руб. | Замена жидкости гидроусилителя | 50 | руб. |
| Замена рулевой рейки | от 320 | руб. | |||
| Система охлаждения | |||||
| Замена помпы | от 80 | руб. | Замена вентилятора системы охлаждения | от 80 | руб. |
| Замена патрубка | от 40 | руб. | Промывка радиатора печки | 160 | руб. |
| Замена радиатора системы охлаждения | от 120 | руб. | Замена радиатора печки | от 100 | руб. |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | от 30 | руб. | Замена вентилятора печки | от 100 | руб. |
| Тормозная система | |||||
| Замена передних тормозных калодок | от 65 | руб. | Замена тросов ручника | от 70 | руб. |
| Замена передних тормозных дисков и колодок | от 105 | руб. | Замена тормозной трубки | от 40 | руб. |
| Замена задних тормозных колодок (дисковая система) | от 65 | руб. | Замена тормозного шланга | от 50 | руб. |
| Замена задних тормозных колодок (барабанная система) | от 120 | руб. | Ремонт суппорта | от 110 | руб. |
| Замена задних тормозных дисков и колодок | от 105 | руб. | Прокачка тормозов | 40 | руб. |
| Замена тормозных барабанов | от 105 | руб. | Замена датчика ABS | от 40 | руб. |
| Замена тормозных цилиндров | от 110 | руб. | Профилактика суппортов | от 60 | руб. |
| Замена колодок ручника | от 80 | руб. | |||
| Автомобильная электроника | |||||
| Компьютерная диагностика | от 30 | руб. | Отключение вихревых заслонок | от 160 | руб. |
| Чтение кодов неисправности | от 30 | руб. | Удаление сажевого фильтра (програмное решение) | от 160 | руб. |
| Чтение и анализ фактических параметров | от 30 | руб. | Удаление клапана EGR (програмное решение) | от 150 | руб. |
| Тестирование датчиков и оборудования | от 30 | руб. | Удаление катализатора (програмное решение) | от 160 | руб. |
| Отключение ограничения скорости | от 120 | руб. | Чип-тюннинг (увеличение мощности двигателя) | от 300 | руб. |
| Отключение системы EVAP (програмное решение) | от 160 | руб. | Клонирование блоков двигателя (ЭБУ) | от 150 | руб. |
| Отключение системы от AdBLUE (програмное решение) | от 180 | руб. | |||
Наш менеджер свяжется с вами, ответит на все вопросы, запишет на удобное время и зафиксирует скидку 10% на услуги для вас
Запишитесь на диагностику автоэлектрики и будьте спокойны за свою безопасность!
СТО в Минске: автоэлектрик, компьютерная диагностика, чип тюнинг, удаление экологи, егр, сажи, Отключение adblue, клонирование ЭБУ, ремонт электрики, техобслуживание авто, тормоза, подвеска,
Скидка 10% на услуги новым клиентам!
© 2025 Designed by DONATSTUDIA